阜阳广丰物流信息咨询有限公司
运费核算标准参考
省区 | 城市 | 零单 元/m³ | 6.8米 高栏 | 9.6米 高栏 | 13米 高栏 | 省区 | 城市 | 零单 元/m³ | 6.8米 高栏 | 9.6米 高栏 | 13米 高栏 | |
北京 | 北京 | 65-80 | 2500 | 3600 | 4800 | 安徽 | 合肥 | 20-26 | 800 | 1200-1300 | 1500- 1700 | |
天津 | 天津 | 65-80 | 2400 | 3500 | 4600 | 六安 | 20-26 | 800 | 1200-1300 | 1500- 1700 | ||
重庆
四川 | 重庆 直发 | 180 | 6000-6500 | 10000-11000 | 14000-16000 | 安庆 | 38-40 | 1400-1500 | 2000-2200 | 2500- 2800 | ||
郑州转重庆 | 133-140 | 宣城 | 38-40 | 1400-1500 | 2000-2200 | 2500- 2800 | ||||||
宜昌转万州 | 170 | 铜陵 | 38-40 | 1400-1500 | 2000-2200 | 2500- 2800 | ||||||
宜昌转开县 | 215 | 芜湖 | 38-40 | 1400-1500 | 2000-2200 | 2500- 2800 | ||||||
宜昌转奉节 | 160 | 马鞍山 | 35-38 | 1300-1400 | 1800- 2000 | 2400- 2600 | ||||||
成都 直发 | 150 | 6000-6500 | 10000-11000 | 14000-16000 | 滁州 | 35-38 | 1300-1400 | 1800- 2000 | 2400- 2600 | |||
郑州转成都 | 133-140 | 蚌埠 | 20-26 | 800 | 1200-1300 | 1500- 1700 | ||||||
宜昌转达州 | 215 | 淮南 | 20-26 | 800 | 1200-1300 | 1500- 1700 | ||||||
江西 | 南昌 | 80-100 | 2600-3000 | 3500-4000 | 5000- 6000 | 亳州 | 20 | 600- 700 | 900- 1000 | 1100- 1300 | ||
九江 | 80-100 | 2600-3000 | 3500-4000 | 5000- 6000 | 淮北 | 20-26 | 800 | 1200-1300 | 1500- 1700 | |||
景德镇 | 80-100 | 2600-3000 | 3500-4000 | 5000- 6000 | 宿州 | 20-26 | 800 | 1200-1300 | 1500- 1700 | |||
上饶 | 80-100 | 2600-3000 | 3500-4000 | 5000- 6000 | 山西 | 太原 | 90-100 | 2700-3000 | 3600-4000 | 4800- 5400 | ||
鹰潭 | 80-100 | 2600-3000 | 3500-4000 | 5000- 6000 | 长治 | 80-90 | 2300-2400 | 3200-3500 | 4400- 4600 | |||
抚顺 | 100-120 | 2600-3000 | 3500-4000 | 5000- 6000 | 临汾 | 80-90 | 2300-2400 | 3200-3500 | 4400- 4600 | |||
新余 | 120-130 | 3000-3500 | 4300- 4600 | 5600- 6300 | 运城 | 80-90 | 2300-2400 | 3200-3500 | 4400- 4600 | |||
宜春 | 150-160 | 3000-3500 | 4300- 4600 | 5600- 6300 | 晋城 | 80-90 | 2300-2400 | 3200-3500 | 4400- 4600 | |||
吉安 | 170-180 | 3300-3600 | 4500- 4800 | 6000- 6600 | 朔州 | 100-110 | 2800-3200 | 4000- 4300 | 5300- 6000 | |||
赣州 | 180-200 | 4500-4700 | 6200- 6500 | 8200- 8700 | 吕梁 | 100-110 | 2800-3200 | 4000- 4300 | 5300- 6000 |
联系人:刘振广 电话:0558-2317268 2317269 13865895969 15249808331 13515675026
地 址:安徽昊源集团(化肥厂)北门三环路北侧(临沂商城红绿灯路口向东1.5公里)
http://guaangfeng.foodmate.net/ QQ:282730925
阜阳广丰物流信息咨询有限公司
运费核算标准参考
省区 | 城市 | 零单 元/m³ | 6.8米 高栏 | 9.6米 高栏 | 13米 高栏 | 省区 | 城市 | 零单 元/m³ | 6.8米 高栏 | 9.6米 高栏 | 13米 高栏 | |
陕西 | 西安 | 100 | 2500- 2700 | 3500-3700 | 4700- 5000 | 河北 | 石家庄 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | |
广东 | 广州 | 130-160 | 5000-5200 | 7000-7500 | 9600- 10000 | 保定 | 65-80 | 2400-2600 | 3300-3500 | 4400- 4600 | ||
贵州 | 贵阳 直发 | 230 | 7000-8000 | 10000- 12000 | 13500- 15000 | 廊坊 | 65-80 | 2400-2600 | 3300-3500 | 4400- 4600 | ||
临沂转 贵阳 | 170-180 | 6800- 7200 | 10000-10400 | 13000- 13500 | 霸州 | 65-80 | 2400-2600 | 3300-3500 | 4400- 4600 | |||
遵义 | 260 | 7500-8500 | 11000- 13000 | 14500- 16000 | 沧州 | 60-70 | 2200-2400 | 3000-3300 | 4200- 4400 | |||
凯里 | 220 | 7000-8000 | 10000- 12000 | 13500- 15000 | 唐山 | 80-100 | 2600-2800 | 3700-4100 | 5000- 5500 | |||
麻江 | 220 | 7000-8000 | 10000- 12000 | 13500- 15000 | 邯郸 | 50-55 | 1600- 1800 | 2200- 2500 | 3000- 3400 | |||
六盘水 | 330 | 9500- 11000 | 13500- 15000 | 16000- 17000 | 邢台 | 50-55 | 1600- 1800 | 2200- 2500 | 3000- 3400 | |||
安顺 | 330 | 9500- 11000 | 13500- 15000 | 16000- 17000 | 衡水 | 50-55 | 1600- 1800 | 2200- 2500 | 3000- 3400 | |||
河南 | 郑州 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | 山东 | 济南 | 50-55 | 1600- 1800 | 2200- 2500 | 3000- 3400 | |
新乡 | 45-50 | 1300- 1500 | 1800- 2000 | 2500- 2700 | 德州 | 50-55 | 1600- 1800 | 2200- 2500 | 3000- 3400 | |||
鹤壁 濮阳 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | 聊城 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | |||
安阳 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | 淄博 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | |||
洛阳 焦作 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | 莱芜 泰安 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | |||
平顶山 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | 济宁 | 35-40 | 1200-1400 | 1700-2000 | 2200- 2500 | |||
许昌 开封 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | 菏泽 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | |||
商丘 周口 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | 枣庄 临沂 | 23-30 | 900- 1000 | 1300- 1500 | 1700- 2000 | |||
漯河 驻马店 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | 日照 | 55-65 | 2000-2200 | 2800- 3100 | 3600- 3800 | |||
信阳 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | 潍坊 青岛 | 65-70 | 2600-2800 | 3600- 3900 | 5000- 5300 | |||
南阳 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | 东营 滨州 | 55-65 | 2800-3000 | 4000- 4200 | 5300- 5600 |
联系人:刘振广 电话:0558-2317268 2317269 13865895969 15249808331 13515675026
地 址:安徽昊源集团(化肥厂)北门三环路北侧(临沂商城红绿灯路口向东1.5公里)
http://guaangfeng.foodmate.net/ QQ:282730925
阜阳广丰物流信息咨询有限公司
运费核算标准参考
省区 | 城市 | 零单 元/m³ | 6.8米 高栏 | 9.6米 高栏 | 13米 高栏 | 省区 | 城市 | 零单 元/m³ | 6.8米 高栏 | 9.6米 高栏 | 13米 高栏 | |
江苏 | 南京 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | 浙江 | 杭州 | 70-100 | 2400-2700 | 3400- 3800 | 4600- 5000 | |
镇江 扬州 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 嘉兴 湖州 | 70-100 | 2400-2700 | 3400- 3800 | 4600- 5000 | |||
常州 泰州 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 绍兴 | 70-100 | 2400-2700 | 3400- 3800 | 4600- 5000 | |||
无锡 苏州 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 宁波 | 70-100 | 2400-2700 | 3400- 3800 | 4600- 5000 | |||
南通 常熟 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 金华 义务 | 70-100 | 2400-2700 | 3400- 3800 | 4600- 5000 | |||
盐城 连云港 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 丽水 | 70-100 | 3200- 3600 | 4500- 5000 | 6000- 6800 | |||
淮安 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 台州 | 70-100 | 3200- 3600 | 4500- 5000 | 6000- 6800 | |||
宿迁 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 温州 | 70-100 | 3600- 4000 | 5000- 5600 | 6700- 7200 | |||
徐州 | 23-30 | 900- 1000 | 1300- 1500 | 1700- 2000 | 衢州 | 70-100 | 2600- 3000 | 3700- 4100 | 5000- 5600 | |||
上海 | 上海 | 60-70 | 1900-2500 | 2700- 3500 | 3600- 4200 | 湖南 | 长沙 | 90-100 | 3300-3500 | 4200-4500 | 5700- 6000 | |
福建 | 福州 | 150 | 5500-6000 | 7800- 8300 | 10000- 11000 | 株洲 湘潭 | 90-100 | 3300-3500 | 4200-4500 | 5700- 6000 | ||
莆田 | 150-160 | 5500-6000 | 7800- 8300 | 10000- 11000 | 娄底 益阳 | 90-100 | 3500-3700 | 5000-5200 | 6600- 6800 | |||
泉州 | 160-170 | 6000- 6500 | 8300- 8800 | 11000- 12000 | 邵阳 衡阳 | 90-100 | 3800-4000 | 5400-5600 | 7000- 7300 | |||
三明 永安 | 150 | 5500-6000 | 7800- 8300 | 10000- 11000 | 永州 郴州 | 110-120 | 4200- 4400 | 5800- 6000 | 8000- 8300 | |||
南平 宁德 | 150 | 5500-6000 | 7800- 8300 | 10000- 11000 | 怀化 | 110-120 | 4200- 4400 | 5800- 6000 | 8000- 8300 | |||
湖北 | 武汉 | 45-50 | 1500-1800 | 2400- 2600 | 2900- 3400 | 岳阳 | 75-90 | 2800-3000 | 4000-4300 | 5300- 5600 | ||
随州 孝感 | 52-60 | 1800-2100 | 2400- 2700 | 3200- 3500 | 常德 | 90-100 | 3500-3700 | 5000-5200 | 6600- 6800 | |||
荆州 | 80-90 | 2800- 3000 | 3800-4000 | 5100- 5300 | 湖北 | 咸宁 | 80-90 | 3000- 3200 | 4000-4300 | 5400- 5600 | ||
宜昌 荆门 | 80-90 | 3000- 3200 | 4000-4300 | 5400- 5600 | 黄冈 | 45-50 | 1800-2000 | 2600- 2800 | 3500- 3700 | |||
襄樊 襄阳 | 52-60 | 1800-2100 | 2400- 2700 | 3200- 3500 | 鄂州 | 50-55 | 2000- 2200 | 2800-3000 | 3700- 3900 | |||
十堰 恩施 | 100-110 | 3800-4000 | 5400- 5600 | 7300- 7500 | 黄石 | 50-55 | 2000- 2200 | 2800-3000 | 3700- 3900 |
联系人:刘振广 电话:0558-2317268 2317269 13865895969 15249808331 13515675026 QQ:282730925
地 址:安徽昊源集团(化肥厂)北门三环路北侧(临沂商城红绿灯路口向东1.5公里) http://guaangfeng.foodmate.net/
阜阳广丰物流信息咨询有限公司
运费核算标准参考
省区 | 城市 | 零单 元/m³ | 6.8米 高栏 | 9.6米 高栏 | 13米 高栏 | 省区 | 城市 | 零单 元/m³ | 6.8米 高栏 | 9.6米 高栏 | 13米 高栏 | |
黑 龙 江 | 哈尔滨 直发 | 180 | 6000-7000 | 8500-10000 | 11500- 13500 | 辽宁 | 沈阳 直发 | 180 | 6000-7000 | 8500-10000 | 11500- 13500 | |
天津转 哈尔滨 | 140 | 5400-5600 | 7600- 8000 | 10000- 10700 | 天津转 沈阳 | 140 | 5400-5600 | 7600- 8000 | 10000- 10700 | |||
临沂转 哈尔滨 | 150-160 | 5800- 6000 | 8200-8400 | 11000-14000 | 临沂转 沈阳 | 110-120 | 4200- 4400 | 5900- 6200 | 8000- 8400 | |||
吉林 | 长春 直发 | 180 | 6000-7000 | 8500-10000 | 11500- 13500 | 大连 直发 | 180 | 6000-7000 | 8500-10000 | 11500- 13500 | ||
天津转 长春 | 140 | 5400-5600 | 7600- 8000 | 10000- 10700 | 天津转 大连 | 160 | 6000- 6400 | 8500- 9000 | 11500- 12200 | |||
临沂转 长春 | 130-140 | 5200-5400 | 7350- 7500 | 9900- 10000 | 临沂转 大连1 | 140-150 | 5600- 5800 | 7800- 8000 | 10500- 10700 | |||
内蒙 | 临沂转 呼市 | 130-140 | 5200-5400 | 7350- 7500 | 9900- 10000 | 临沂转大连2 | 120-130 | 4800-5000 | 6700-6900 | 9100- 9300 | ||
临沂转 鄂尔多斯 | 160-170 | 6400- 6600 | 9600- 9800 | 12200- 12400 | 临沂转 丹东 | 140-150 | 5600- 5800 | 7800- 8000 | 10500- 10700 | |||
宁夏 | 临沂转 银川 | 150-160 | 5800- 6000 | 8200-8400 | 11000-14000 | 云南 | 昆明 直发 | 240-245 | 9600-9800 | 14400-14700 | 18000- 18500 | |
新疆 | 乌鲁木齐 直发 | 270-280 | 10800- 11200 | 16000-16800 | 20500- 21000 | 临沂转昆明 | 180-190 | 7200- 7400 | 10800- 11000 | 13700- 14000 | ||
甘肃 | 兰州 直发 | 180 | 6000-7000 | 8500-10000 | 11500- 13500 | 曲靖 直发 | 240-245 | 9600-9800 | 14400-14700 | 18000- 18500 | ||
天水 直发 | 160-165 | 6000- 6400 | 8500- 9000 | 11500- 12200 | ||||||||
广西 | 南宁 直发 | 170 | 6000-6500 | 8200-8500 | 11000- 12000 | |||||||
临沂转 南宁 | 130-140 | 5200-5400 | 7350- 7500 | 9900- 10000 | ||||||||
桂林 | 160 | 5200-5500 | 7400- 7700 | 10000- 11000 |
联系人:刘振广 电话:0558-2317268 2317269 13865895969 15249808331 13515675026
地 址:安徽昊源集团(化肥厂)北门三环路北侧(临沂商城红绿灯路口向东1.5公里)
http://guaangfeng.foodmate.net/ QQ:282730925